Rango edad | N° Ítem | Enunciado | Valor |
---|---|---|---|
1 | 1 | Realiza reflejo de búsqueda y reflejo de succión |
|
2 | El reflejo de moro está presente y es simétrico |
|
|
3 | Mueve sus extremidades |
|
|
2 | 4 | Sostiene la cabeza al levantarlo de los brazos |
|
5 | Levanta la cabeza y pecho en prono |
|
|
6 | Gira la cabeza desde la linea media |
|
|
3 | 7 | Control de cabeza sentado con apoyo |
|
8 | Se voltea |
|
|
9 | Se mantiene sentado momentaneamente |
|
|
4 | 10 | Se mantiene sentado sin apoyo |
|
11 | Adopta la posición de sentado |
|
|
12 | Se arrastra en posición prono |
|
|
5 | 13 | Gatea con desplazamiento cruzado (alternando rodilla y manos) |
|
14 | Adopta la posición de sentado |
|
|
15 | Se arrastra en posición prono |
|
|
6 | 16 | Se pone de pie sin ayuda |
|
17 | Da pasos solo(a) |
|
|
18 | Camina con desplazamiento cruzado son ayuda (alternandos manos y pies) |
|
|
7 | 19 | Corre |
|
20 | Lanza la pelota |
|
|
21 | Patea la pelota |
|
|
8 | 22 | Salta con los pies juntos |
|
23 | Se empina en ambos pies |
|
|
24 | Sube dos escalones sin apoyo |
|
|
9 | 25 | Camina en puntas de pies |
|
26 | Se para en un solo pie |
|
|
27 | Baja dos escalones con apoyo mínimo, alternando manos y pies |
|
|
10 | 28 | Camina en puntas de pies |
|
29 | Se para en un solo pie |
|
|
30 | Baja dos escalones con apoyo mínimo, alternando manos y pies |
|
|
11 | 31 | Hace 'caballitos' (alternando los pies) |
|
32 | Salta de lado a lado de una linea con los pies juntos |
|
|
33 | Salta desplazandose con ambos pies |
|
|
12 | 34 | Mantiene el equilibrio en la punta de los pies con los ojos cerrados |
|
35 | Realiza saltos alternados en secuencia |
|
|
36 | Realiza alguna actividad de integración motora |
|
|
Total (PD) |
|
Rango edad | N° Ítem | Enunciado | Valor |
---|---|---|---|
1 | 1 | Reflejo de prensión palmar |
|
2 | Reacciona antes luz y sonido |
|
|
3 | Sigue movimiento horizontal |
|
|
2 | 4 | Abre y mira sus manos |
|
5 | Sostiene objeto en la mano |
|
|
6 | Se lleva objeto a la boca |
|
|
3 | 7 | Agarra objetos voluntariamente |
|
8 | Retiene un objeto cuando se lo intentan quitar |
|
|
9 | Pasa objeto de una mano a otra |
|
|
4 | 10 | Sostiene un objeto en cada mano |
|
11 | Deja caer los objetos intencionalmente |
|
|
12 | Agarra con pulgar e índice (pinza) |
|
|
5 | 13 | Agarra tercer objeto sin soltar otros |
|
14 | Saca objetos del contenedor |
|
|
15 | Busca objetos escondidos |
|
|
6 | 16 | Hace torre de 3 cubos |
|
17 | Pasa hojas de un libro |
|
|
18 | Agarra una cuchara y se la lleva a la boca |
|
|
7 | 19 | Garabatea espontaneamente |
|
20 | Quita la tapa del contenedor o frasco de muestra de orina |
|
|
21 | Hace torre de cinco tubos |
|
|
8 | 22 | Ensarta cuentas perforadas con pinza |
|
23 | Rasga papel con pinza en ambas manos |
|
|
24 | Copia linea horizontal y vertical |
|
|
9 | 25 | Hace una bola de papel con sus dedos |
|
26 | Copia círculo |
|
|
27 | Figura humana rudimentaria |
|
|
10 | 28 | Imita el dibujo de una escalera |
|
29 | Corta papel con las tijeras |
|
|
30 | Figura humana 2 |
|
|
11 | 31 | Dibuja el lugar en el que vive |
|
32 | Modelo de cubos escalera |
|
|
33 | Copia de un triángulo |
|
|
12 | 34 | Copia de una figura de puntos |
|
35 | Puede hacer una figura plegada |
|
|
36 | Ensarta cordón cruzado (como amarrarse los zapatos) |
|
|
Total (PD) |
|
Rango edad | N° Ítem | Enunciado | Valor |
---|---|---|---|
1 | 1 | Se sobresalta con el ruido |
|
2 | Contempla momentáneamente a una persona |
|
|
3 | Llora para expresar necesidades |
|
|
2 | 4 | Se tranquiliza con la voz humana |
|
5 | Produce sonidos guturales indiferenciados |
|
|
6 | Busca el sonido con la mirada |
|
|
3 | 7 | Busca diferentes sonidos con la mirada |
|
8 | Pone atención a la conversación |
|
|
9 | Produce cuatro o más sonidos diferentes |
|
|
4 | 10 | Pronuncia tres o más sílabas |
|
11 | Reacciona cuando se llama por su nombre |
|
|
12 | Reacciona a tres palabras familiares |
|
|
5 | 13 | Reacciona a la palabra no |
|
14 | Llama al cuidador |
|
|
15 | Responde a una instrucción sencilla |
|
|
6 | 16 | Aproximación a una palabra con intención comunicativa |
|
17 | Reconoce al menos 6 objetos o imágenes |
|
|
18 | Sigue instrucciones de dos pasos |
|
|
7 | 19 | 0mbra 5 objetos de una imagen |
|
20 | Utiliza más de 20 palabras |
|
|
21 | Usa frase de dos palabras |
|
|
8 | 22 | Dice su nombre completo |
|
23 | Dice frases de tres palabras |
|
|
24 | Reconoce cualidades de los objetos |
|
|
9 | 25 | Define por su uso 5 objetos |
|
26 | Hace comparativos |
|
|
27 | Describe el dibujo |
|
|
10 | 28 | Reconoce 5 colores |
|
29 | Responde tres preguntas sobre un relato |
|
|
30 | Elabora un relato a partir de una imagen |
|
|
11 | 31 | Expresa opiniones |
|
32 | Repite palabras con pronunciación correcta |
|
|
33 | Absurdos visuales |
|
|
12 | 34 | Identifica palabras que inician con sonidos parecidos |
|
35 | Conoce ayer, hoy y mañana |
|
|
36 | Ordena una historia y la relata |
|
|
Total (PD) |
|
Rango edad | N° Ítem | Enunciado | Valor |
---|---|---|---|
1 | 1 | Se tranquiliza cuando se toma entre los brazos |
|
2 | Responde a las caricias |
|
|
3 | El bebé ya esta registrado |
|
|
2 | 4 | Reconoce la voz del ciudador principal |
|
5 | Sonrisa social |
|
|
6 | Responde a una conversación |
|
|
3 | 7 | Coge las manos del examinador |
|
8 | Ríe a carcajadas |
|
|
9 | Busca la continuación del juego |
|
|
4 | 10 | Reacciona con desconfianza ante el extraño(a) |
|
11 | Busca apoyo del cuidador |
|
|
12 | Reacciona a su imagen en el espejo |
|
|
5 | 13 | Participa en juegos |
|
14 | Muestra interés o intención en alimentarse solo |
|
|
15 | Explora el entorno |
|
|
6 | 16 | Seguimiento de rutinas |
|
17 | Ayuda a desvestirse |
|
|
18 | Señala 5 partes del cuerpo |
|
|
7 | 19 | Acepta y tolera el contacto de su piel con diferentes texturas |
|
20 | Expresa su satisfacción cuando logra o consigue algo |
|
|
21 | Identifica emociones basadas en una imagen |
|
|
8 | 22 | Identifica qué es de él y qué es de otros |
|
23 | Dice nombres de las personas con quien vive o comparte |
|
|
24 | Expresa verbalmente emociones básicas (tristeza, alegria, miedo, rabia) |
|
|
9 | 25 | Rechaza la ayuda del cuidador cuando desea, intenta o desea algo por si mismo |
|
26 | Comparte juego con otros(as) niños(as) |
|
|
27 | Reconoce las emociones básicas de los otros |
|
|
10 | 28 | Puede vestirse y desvestirse solo(a) |
|
29 | Propone juegos |
|
|
30 | Sabe cuantos años tiene |
|
|
11 | 31 | Participa en juegos respetando reglas y turnos |
|
32 | Comenta vida familiar |
|
|
33 | Colabora con iniciativa propia con actividades cotidianas |
|
|
12 | 34 | Manifiesta emoción frente acontecimeintos importantes de su grupo social |
|
35 | Reconocimiento de normas y prohibiciones |
|
|
36 | Reconoce emociones complejas (culpa, rabia, etc.) |
|
|
Total (PD) |
|
Rango edad | ÁREA | PD | PT | 00 | < | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | > | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS |
Edad | Vacuna | Dosis | ¿ok? |
---|---|---|---|
Recien Nacido | Tuberculosis B.C.G | Única |
|
Hepatitis B | Recién nacido |
|
|
2 meses | Polio (Oral - IM) | 1ra |
|
PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus Influenza tipo b y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT) | 1ra |
|
|
Rotavirus | 1ra |
|
|
Neumococo | 1ra |
|
|
4 meses | Polio (Oral - IM) | 2da |
|
PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus Influenza tipo b y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT) | 2da |
|
|
Rotavirus | 2da |
|
|
Neumococo | 2da |
|
|
6 meses | Polio (Oral - IM) | 3ra |
|
PENTAVALENTE: Hepatitis B, Haemophilus Influenza tipo b y Difteria - Tosferina - Tétano (DPT) | 3ra |
|
|
Influenza | 1ra |
|
|
7 meses | Influenza | 2da |
|
12 meses | Sarampión Rubeola Paperas (SRP) | 1ra |
|
Varicela | 1da |
|
|
Neumococo | Refuerzo |
|
|
Influenza | Anual |
|
|
Hepatitis A | UNICA |
|
|
18 meses | Difteria - Tosferina Tétano (DPT) | 1er Refuerzo |
|
Polio (Oral - IM) | 1er refuerzo |
|
|
Fiebre Amarilla | 1er |
|
|
5 años | Polio (Oral - IM) | 2do refuerzo |
|
Difteria - Tosferina Tétano (DPT) | 2do Refuerzo |
|
|
Sarampión Rubeola Paperas (SRP) | Refuerzo |
|
|
Varicela | 2da |
|